Si l'un de vos package sur OEX fait l'objet d'une évaluation, vous n'êtes informé par OEX que de VOTRE propre package.
L'évaluation reflète l'expérience de l'évaluateur avec le statut trouvé au moment de l'évaluation.
Il s'agit en quelque sorte d'un instantané qui peut avoir changé entre-temps.
Les évaluations par d'autres membres de la communauté sont marquées d'un * dans la dernière colonne.
J'ai également placé un certain nombre de Pull Requests sur GitHub lorsque j'ai trouvé un problème que je pouvais résoudre.
Certaines ont été acceptées et fusionnées, d'autres ont été ignorées.
Donc si vous avez fait un changement majeur et que vous attendez une révision modifiée, faites-le moi savoir.
# | Package | Review | Stars | IPM | Docker | * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlertDashboard | now with Docker | 5.0 | y | ||
2 | Document Converter | really useful tool + Docker | 5.0 | y | ||
3 | IRIS OData Client | now with Docker | 5.0 | y | ||
4 | IRISDocDBRESTAPIPostmanCollectionSample | interesting experience | 5.0 | |||
5 | ISC-operationaldashboard | With DOCKER as base for testing | 5.0 | y | ||
6 | Database Growth - Data Collection and Analysis | Docker support added | 4.5 | y | ||
7 | Enhanced Monitor Manager | now with Docker for testing | 4.5 | y | ||
8 | Student score query | Docker + IPM added | 4.0 | y | ||
9 | COS-MQTTClient | with DOCKER + IPM | 4.0 | y | ||
10 | XList - for declarative and functional programming | docker + IPM added | 4.0 | y |
.
Le flag IPM manquant peut avoir 2 raisons
- la Pull Request correspondante a été ignorée
- la publication en IPM n'a pas été signalée lors de la mise à jour de l'OEX
Les deux raisons sont des décisions du propriétaire du paquet